NOMBRE | PAIS Y FECHAS | BANDERA | LOGO - EMBLEMA | OBSERVACIONES |
R&B | Australia. 19?? | | | |
R&F | Alemania. Entre 1924 y 1926 | | | |
R&P | Gran Bretaña. 1900 |  | | |
RABBIT | Japon. Entre 1946 y 1968 | | | |
RABENEICK | Alemania. Entre 1933 y 1958 | | | |
RACER | Francia. Entre 1953 y 1956 | | | |
RADCO | Gran Bretaña. 1913 a 1932 |  | | |
RADEX | Alemania. 1951 | | | |
RADIOLA | Francia. Entre 1933 y 1939 | | | |
RADIOR | Francia. Entre 1904 y 1960 | | | |
RADIUM | Australia. Entre 1915 y 1923 |  | | |
RADMILL | Gran Bretaña. Entre 1912 y 1914 |  | | |
RADVAN | Checoslovaquia. Entre 1909 y 1926 |  | | |
RAGLAN | Gran Bretaña. Entre 1909 y 1913 |  | | |
RAJDOOT | India. Años 90 |  | | |
RALEIGH | Gran Bretaña. Entre 1899 y 1933 |  | | |
RAMBLER | Estados Unidos. Entre 1903 y I Guerra Mundial |  | | |
RAMBLER | Suecia. 1953 | | | |
RANZANI | Italia. Entre 1923 y 1931 | | | |
RAP | Holanda. Entre 1955 y 1972 |  | | |
RAS | Italia. Entre 1932 y 1936 | | | |
RASSER | Francia. Entre 1922 y 1923 | | | |
RATHMORE | 1904. Australia. |  | | |
RATIER | Francia. Entre 1955 y 1962 | | | |
RATINGIA | Alemania. Entre 1923 y 1925 | | | |
RAVAT | Francia. Entre 1898 y ultimos años 50 | | | |
RAY | Gran Bretaña. Entre 1919 y 1920 |  | | |
RAY | Gran Bretaña. Entre 1922 y 1925 |  | | |
RAYNAL | Gran Bretaña. Entre 1914 y 1953 |  | | |
RAYONNAH | Francia. 19?? | | | |
RCA | Gran Bretaña. Entre 1957 y 1958 |  | | |
RCS | Gran Bretaña. 19?? |  | | |
READ-TITAN | Gran Bretaña. 1960 a los años 70's |  | | |
READING-STANDARD | Estados Unidos. Entre 1903 y 1922 |  | | |
READY | Australia. 1916 | | | |
READY | Gran Bretaña. 1922 | | | |
READY | Belgica. entre 1924 y 1939 |  | | |
REAL | Alemania. Desde 1981 | | | |
REBRO | Gran Bretaña. Entre 1922 y 1928 |  | | |
RECORD | Australia. 1913 |  | | |
RECORD | Alemania. Entre 1922 y 1924 | | | |
REDDIS | España. Entre 1957 y 1960 | | | |
REDRUP | Gran Bretaña. Entre 1919 y 1922 |  | | |
R.E.D. GRANT | Gran Bretaña. De 1922 a 1923 |  | | |
RED STAR | Belgica. 1902 |  | | |
RED WING MOTORCYCLES | Estados Unidos 2010- |  | | Dirico Motorcycles |
REEVE | Australia. 19?? |  | | |
REEVES | Australia. 1914 |  | | |
REFLEX | Francia. 2000 | | | |
REFORM | Austria. Entre 1903 y 1905 | | | |
REGAL | Gran Bretaña. Entre 1909 y 1915 |  | | |
REGAL-PRECISION | Gran Bretaña. 1900 |  | | |
RGD | Australia. 19?? |  | | |
R.G. Nye & Co | Gran Bretaña. 1910 a 1912 |  | | |
REGENT | Gran Bretaña. Entre 1920 y 1921 |  | | |
REGINA | Australia.Tasmania. 1915 | | | |
REGINA | Gran Bretaña. ENtre 1903 y 1915 |  | | |
REGINA | Francia. Entre 1919 y I Guerra Mundial. | | | |
REGINA | Australia. Entre 1919 y 1923 |  | | |
REH | Alemania. Entre 1948 y 1953 | | | |
REIMO | Alemania. Años 70's | | | |
REITER | Italia. Entre 1927 y 1929 | | | |
RELAY | Australia. Entre 1903 y ? |  | | |
RELEASE | Australia. 1922 | | | |
RELIANCE | Estados Unidos. 1912 y 1915 |  | | |
RELIANT | Gran Bretaña. Años 50 |  | | |
REMINGTON | Australia. 1926 | | | |
REMUS | Gran Bretaña. Entre 1920 y 1922 |  | | |
REN | Australia. Entre 1921 y 1922 |  | | |
RENE-GILLET | Francia. Entre 1898 y 1957 | | | |
RENNER-ORIGINAL | Alemania. Entre 1924 y 1932 | | | |
RENNSTEIG | Alemania. Entre 1925 y 1930 | | | |
RENOWN | Australia. 1920 |  | | |
REPLICAR | Gran Bretaña. 19?? | | | |
REPUBLIC | Checoslovaquia. Entre 1899 y 1908 |  | | |
RESCHETNIKOFF | Rusia. Entre 1906 y 1909 | | | |
RESELCO | Francia. 19?? |  | | |
REV | Alemania. 199? | | | |
REVERE | Gran Bretaña. 1915 a 1922 |  | | |
REVOLUTION | Gran Bretaña. Entre 1904 y 1906 |  | | |
REWACO | Alemania. 199? | | | |
REX (REX ACME) | Gran Bretaña. Entre 1900 y 1933 |  | | |
REX | Alemania. Entre 1923 y 1925 | | | |
REX | Alemania. Entre 1948 y 1964 | | | |
REX | Suecia. Desde 1908 | | | |
REX | Taiwan. 2001 | | | |
REX-COVENTRY | Gran Bretaña. 1913 |  | | |
REX-JAP | Gran Bretaña. Entre 1908 y 1915 |  | | |
REXETTE | Francia. 1905 |  | | |
REYNOLDS RUNABOUT | Gran Bretaña. 1919 a 1923 |  | | |
REYNOLDS-SPECIAL | Gran Bretaña. 1930 a 1933 |  | | |
RHODES RECORD | Australia. 1905 |  | | |
RHODIA | Australia. 1913? |  | | |
RHONSON | Francia. entre 1952 y 1958 |  | | |
RHONY-X | Francia. Entre 1924 y 1932 |  | | |
RIBI | Alemania. Entre 1923 y 1925 | | | |
RICHARD | Francia. Entre 1901 y 1904 |  | | |
RICHARDS | Australia. Entre 1905 y 1906 |  | | |
RICKMAN | Gran Bretaña. Entre 1959 y |  | | |
RIEDEL | Alemania. Entre 1948 y 1951 | | | Ver también IMME |
RIEJU | España. Desde 1945 | | | |
RIGAT | Italia. Entre 1912 y 194 | | | |
RIKYUO | Japon. Entre 1953 y 1962 | | | Ver también Rikuo |
RILEY | Gran Bretaña. Entre 1901 y 1908 |  | | |
RILEY | Australia. Entre 1912 y 1914 |  | | |
RINNE | Alemania. Entre 1924 y 1932 | | | |
RIP | Gran Bretaña. Entre 1905 y 1908 |  | | |
RIVERINA | Australia. 19?? |  | | |
RIVIERA CHOPPERS | | | | |
RIVIERRE | Francia. 1903 |  | | |
RIWINA | Alemania. Entre 1924 y 1925 | | | |
RIXIE | Alemania. Desde 1934 | | | |
RIZZATO | Italia. Desde 1972 | | | |
R&K | Checoslovaquia. Entre 1924 y 1926 |   | | |
RMW | Alemania. Entre 1925 y 1955 | | | |
RO-Monocar | Gran Bretaña. 1927 |  | | |
ROA | España. De 1952 a 1960 | | | |
ROBAKO | Alemania. Entre 1924 y 1926 | | | |
ROBERTSON | Australia. 1913 | | | |
ROC | Gran Bretaña. 1904 a 1915 |  | | |
ROCHESTER | Francia. Entre 1923 y 1929 |  | | |
ROCHET | Francia. Entre 1902 y 1908 | | | |
ROCKET | Italia. Entre 1953 y 1958 | | | |
ROCKSON | Gran Bretaña. Entre 1920 y 1923 | | | |
ROCO | Alemania. Entre 1922 y 1925 | | | |
ROCONOVA | Alemania. Entre 1924 y 1926 | | | |
ROES | Francia. Entre 1932 y 1934 | | | |
ROESSLER & JAUERNIGG | Checoslovaquia. Entre 1902 y 1907 |  | | |
ROGERS BROS | Australia. 1917 |  | | |
ROHR | Alemania. Entre 1952 y 1958 | | | |
ROKON | Estados Unidos. Entre 1963 y ?? | | | |
ROLAND | Alemania. Entre 1904 y 1907 | | | |
ROLAND | Alemania. Entre 1923 y 1924 | | | |
ROLAND | Gran Bretaña. Años 20 |  | | |
ROLEO | Francia. Entre 1924 y 1939 |  | | |
ROLFE | Gran Bretaña. Entre 1911 y 1914 |  | | |
ROLLAWAY | Estados Unidos. Entre 1919 y 1921 |  | | |
ROLLERT | Australia. 1915 |  | | |
ROLLETTA | Alemania. 1958 | | | |
ROLLY | Australia. 1910 |  | | |
ROMA | Australia. Entre 1910 y 1914 |  | | |
ROMEO | Italia. Entre 1969 y 1975 | | | |
ROMP | Gran Bretaña. Entre 1913 y 1914 | | | |
RONDINE | Italia. Entre 1923 y 1928 | | | |
RONDINE | Entre 1951 y 1954 | | | |
RONDINE | Italia. Desde 1968 a los años 70 | | | |
ROND-SANCHS | Holanda. Entre 1971 y 1975 |  | | |
ROON | Australia. 1914 |  | | |
ROPER | Estados Unidos. 1869 |  | | |
ROSE | Australia. 1904 |  | | |
ROSENGART | Francia. Entre 1922 y 1923 | | | |
ROSENTHAL | Australia. Entre 1908 y 01912 |  | | |
ROSELLI | Italia. Entre 1899 y 1910 | | | |
ROSER | Australia. 1917 |  | | |
ROSSI | Italia. 1929 | | | |
ROSSI | Italia. Entre 1950 y 1955 | | | |
ROSSIJA | Rusia. 1903 | | | |
ROTARY | Japon. Principios de los 50 hasta 1961 | | | |
ROTER TEUFEL | Alemania. Entre 1923 y 1925 | | | |
ROTTER | Alemania. Entre 1924 y 1925 | | | |
ROULETTE | Gran Bretaña. Entre 1918 y 1919 | | | |
ROUSSEY | Francia. Entre 1948 y 1956 | | | |
ROVA | Australia. Entre 1908 y 1914 |  | | |
ROVA-KENT | Australia. Entre 1913 y 1914 |  | | |
ROVENA | España. Entre 1963 y 1968 | | | |
ROVER | Gran Bretaña. Entre 1902 y 1925 |  | | |
ROVETTA | Italia. Entre 1900 y 1906 | | | |
ROVIN | Francia. Entre 1920 y 1934 | | | |
ROVLANTE | Francia. Entre 1929 y 1935 |  | | |
ROYAL | Estados Unidos. Entre 1901 y 1908 |  | | |
ROYAL | Suiza. Entre 1900 y 1908 | | | |
ROYAL | Italia. Entre 1923 y 1928 | | | |
ROYAL AJAX | Gran Bretaña. Entre 1901 y 1908 |  | | |
ROYAL EAGLE | Gran Bretaña. Entre 1901 y 1939 | | | |
ROYAL ENFIELD | Gran Bretaña. Entre 1898 y 1971 |  | | |
ROYAL ENFIELD | Finales de los 50 en India |  | | |
ROYAL MOTO | Francia. Entre 1923 y 1933 | | | |
ROYAL NORD | Belgica. De 1950 a 1960 |  | | |
ROYAL PIONEER | Estados Unidos. 1909 |  | | |
ROYAL RUBY | Gran Bretaña. Entre 1909 y 1933 | | | |
ROYAL SCOT | Escocia. Entre 1922 y 1924 |  | | |
ROYAL SOVEREIGN | Gran Bretaña. 1929 |  | | |
ROYAL SPORT | Francia. 1929 |  | | |
ROYAL STANDARD | Suiza. Entre 1923 y 1928 | | | |
ROYAL SUPER | Italia. Entre 1923 y 1928 | | | |
ROYAL TASMAN TRIUMPH | Australia.Tasmania. 1917 |  | | |
ROYAL WELLINGTON | Gran Bretaña. 1901 |  | | |
R&P | Gran Bretaña. De 1902 a 1906 |  | | |
RS | Alemania. Entre 1924 y 1925 | | | |
RS | Alemania. De 1925 a 1928 | | | |
RSI | Francia. 1959 | | | |
RSI Perfomance | Alemania. 2001 | | | |
RTV | Australia. 1997 a ?? |  | | |
RTX | China. Años 90 |  | | |
RUBINELLI | Italia. 1921 a 1927 | | | |
RUBY | Australia. Entre 1903 y 1915 |  | | |
RUCHE | Francia. Entre 1952 y 1954 | | | |
RUD | Alemania. Entre 1927 y 1930 | | | |
RUDGE WHITWORTH | Gran Bretaña. ENtre 1911 y 1940 |  | | |
RUEDER | Alemania. 1910 a 1920 | | | |
RULLIERS | Checoslovaquia. 1924 a 1929 |  | | |
RUMI | Italia. Desde 1949 a 1950 | | | RUMI |
RUNGE | Alemania. Entre 1923 y 1926 | | | |
RUPP | Alemania. Entre 1928 y 1932 | | | |
RUSCH | Suecia. 1953 | | | |
RUSH | Australia. Entre 1901 y 1905 |  | | |
RUSH | Belgica. 1922 a 1934 |  | | |
RUSSLAND | Rusia. 1903 | | | |
RUSPA | Italia. Entre 1926 y 1929 | | | |
RUSSELL | Gran Bretaña. 1913 |  | | |
RUT | Alemania. Entre 1923 y 1924 | | | |
RUTER | España. Entre 1950 y 1960 | | | |
RUWISCH | Alemania. Entre 1948 y 1949 | | | |
RWC | Austria. Entre 1949 y 1950 | | | |
RW SCOUT | Gran Bretaña. Entre 1920 y 1922 |  | | |
RYS | Polonia. |  | | |
SACI | Brasil. De 1959 a finales de los 60 |  | | |
SACHS | Alemania. 19?? | | | |
SADEM | Francia. 1951 a 1954 |  | | |
SADIAN | España. De 1956 a 1963 |  | | |
SADRIAN | | | | |
SAFTICYCLE | Estados Unidos. De 1946 a 1950 |  | | |
SAGITTA | Checoslovaquia. De 1928 a 1930 |  | | |
SAGA | | | | |
SAITING | | | | |
SALSBURY | Estados Unidos. de 1936 a 1951 |  | |
|
SALIRA | Belgica. De 1955 a principios de 1960 |  | | |
SALTLEY | Gran Bretaña. e 1919 a 1924 |  | | |
SALVE | Italia. De 1925 a 1926 |  | | |
SAMADA | | | | |
SAMP | Italia. 1951 |  | | |
SAMPO | | | | |
SAMSON | Australia. Entre 1914 y 1915 |  | | |
SAMPSON | Australia. 1921 |  | | |
SANCHOC | Francia. De 1922 a 1924 |  | | |
SANBEN | | | | |
SAN CHRISTOPHORO | Italia. De 1951 a 1954 | | | |
SANCIOME | Italia. 1901 |  | | |
SANGLAS | España. De 1949 a |  | | |
SANILI | | | | |
SANKYO (Rikyuo) | Japón. De 1935 a 1962 | | | |
SAN-SOU-PAP | Francia. De 1923 a 1936 |  | | |
SANTA MARIA | Italia. De 1951 a 1963 | | | |
SAN YANG | Taiwan. De 1962 a | | | |
SANYA | | | | |
SANYO | Japón. De 1958 a 1962 |  | | |
SANYOU | | | | |
SAR | Italia. De 1920 a 1925 | | | |
SAR | Alemania. De 1923 a 1930 | | | |
SARACEN | Gran bretaña. De 1967 a 1973 |  | | |
SAROLEA | | | | |
SARCO | Gran Bretaña. De 1920 a 1923 |  | | SARCO-RELIANCE |
SARENKA | Polonia. De 1961 a | | | |
SARKANA-SWAISNE | Latvia. Desde 1958 | | | |
SAROLEA | Belgica. De 1898 a 1957 |  | | |
SARTORIUS | Alemania. De 1924 a 1926 | | | |
SASY | | | | |
SATAN | Checoslovaquia. 1929 |  | | |
SATURN | Alemania. Desde 1921 a 1927 | | | |
SATURN | Gran Bretaña. De 1925 a 1926 | | | |
SAUND | India. Desde 1970 |  | | |
SAVA | Belgica. 1949 |  | | |
SAXON | Gran Bretaña. Años 70's |  | | |
SAXON MOTORCYCLES | Estados Unidos. De 2005 a |  | | |
SBD | Alemania. De 1923 a 1924 | | | |
SCALDIS | Belgica. 1914 |  | | |
SCAMANDER | Australia. 1916 |  | | |
SCARAB | Italia. De 1967 a |  | | |
SCARABEO | Italia. De 1968 a | | | |
SCARBOROUGH | Australia. Tasmania. De 1901 a 1906 |  | | |
SCHAEFER | Alemania 2001 | | | |
SCHEIBERT | Austria. De 1911 a 1913 |  | | |
SCHICKEL | Estados Unidos. De 1912 a 1915 |  | | |
SCORPA | | | | |
SCUCI | | | | |
SHIFTY | Italia. Desde 1979 a | | | |
SCHERBAN | Rusia. De 1911 a 1915 |  |
| |
SEAKIA | | | | |
SENKE | | | | |
SETTER | | | | |
SHANGBEN | | | | |
SHELUNG | | | | |
SHENGQIBAO | | | | |
SHENKE | | | | |
SHENMAO | | | | |
SHEPERD | | | | |
SHERCO | | | | |
SHINERAY | | | | |
SIAMOTO | | | | |
SIDE BIKE | | | | |
SIMSON | | | | |
SICRO | | | | |
SINSKI | | | | |
SIS MORINI | | | | |
SIS SACHS | | | | |
SK | | | | |
SKYGO | | | | |
SKYTEAM | | | | |
SM TAIWAN | | | | |
SMC | | | | |
SNOW | | | | |
SOCA | | | | |
SOLEX | | | | |
SONGKING | | | | |
SONIK | | | | |
SPIGAOU | | | | |
SUKIDA | | | | |
SUMCO | | | | |
SUMO MOTOR | | | | |
SUN BEAN | | | | |
SUNNY EBIKE | | | | |
SUZHOU | | | | |
SUZUKI | | | | |
SZWEI SWEN | | | | |
SWM | | | | |
SYM | | | | |
T-JAP | Australia. 1918 |  | | |
T-MINERVA | Australia. 1918 | | | |
TADDEOLI | Suiza. Entre 1901 y 1903 | | | |
TAILWIND | Inglaterra. 1925 |  | | |
TAIYO | Japón. |  | | |
TALBOT | Francia. 1953 a 1957 |  | | |
TANDON | Inglaterra. Entre 1948 y 1957 |  | | |
TANSINI | Italia. 1965 |  | | |
TANTE PAULA | | | | |
TAPELLA-FUCHS | Italia. Entre 1953 y 1957 |  | | |
TARBO | Italia. Entre 1967 y 1969 |  | | |
TAS | Alemania. Entre 1924 y 1927 | | | |
TAS | Taiwan. Años 70 | | | |
TASIO | | | | |
TASMA | Australia. Entre 1911 y 1919 | | | |
TASS | Japon. Entre 1955 y 1962 |  | |
|
TATRAN | | | | |
TAUMA | Italia. Entre 1949 Y 1953 |  | | |
TAURA | Italia. Entre 1927 y 1939 |  | | |
TAURUS | Italia. Entre 1933 y 1936 | | | |
TAUTZ | Alemania. Entre 1921 y 1923 | | | |
TAVERNIER | Francia. Entre 1921 y 1923 |  | | |
TAYLORS SPECIAL | Australia. 1907 |  | | |
TBQ | | | | |
TDC | Inglaterra Entre 1911 y 1915 |  | | |
TEAGLE | Inglaterra. Entre 1952 y 1959 |  | |
|
TECHNOMOTO | Italia. Entre 1968 y 1969 | | | |
TECO | Alemania. Entre 1920 y 1926 | | | |
TEDDY | Francia. Entre 1922 y 1924 | | | |
TEE-BEE GLASGOW | Inglaterra. Entre 1908 y 1911 |  | | |
TEECE | Australia. 1913 |  | | |
TEHUELCHE | Argentina. Entre 1958 y 1962 | | | |
TEMPLE | Inglaterra. Entre 1924 y 1928 | | | |
TEMPO | Alemania. Entre 1924 y 1927 | | | |
TEMPO | Noruega. Entre 1935 y ?? | | | |
TENDIL | Francia. 1950 | | | |
TERRA | Alemania. Entre 1922 y 1924 | | | |
TERROT | Francia. Entre 1901 y principios de los 60 | | | |
TERROT | República Checa.Entre 1933 y 1935 |  | | |
TERRY | Australia. 1905 |  | | |
TESTI | Italia. Entre 1951 y 1983 | | | |
TETGE | Alemania. Entre 1923 y 1926 | | | |
TEYCARS | | | | |
TFH | Australia. Desde 1907 a ?? |  | | |
TGB | | | | |
TGM | Italia. Entre 1974 y 1985 | | | |
TGR | Italia. Entre 1979 y 1987 |  | | |
THIEM | Estados Unidos. 1903 a 1914 |  |
|
|
THISTLE | Australia. Entre 1911 y 1916 |  | | |
THOMANN | Francia. Entre 1912 y 1939 | | | |
THOMAS | Inglaterra. 1904 |  | | |
THOMAS | Estados Unidos. Entre 1900 y 1909 |  | | |
THOMAS SILVER | Inglaterra. 1907 |  | | |
THOMSON | Estados Unidos. 1909 |  | | |
THOMSON | Belgica. 1952 | | | |
THOR | Estados Unidos. 1907 a 1919 |  | | |
THOROUGH | Inglaterra. 1903 |  | | |
THOROUGHBRED | Estados Unidos. 1904 |  | | |
THREE-SPIRES | Inglaterra. 1931 a 1932 | | | |
THUMANN | Alemania. 1925 a 1926 | | | |
THUMBSTAR | | | | |
THUNDER | Italia. Entre 1952 y 1954 | | | |
THURGOOD | Malasia. 1958 | | | |
THURY | Suiza. 1877 | | | |
TIANJIN | China. 1985 |  | | |
TICINO | Suiza. 1958 | | | |
TIGCRAFT | Inglaterra. 1990 |  | | |
TIGER | Alemania e Inglaterra. Años 20 |  | | |
TIGER | Suecia. Años 50 | | | |
TIGER | Estados Unidos. Entre 1915 y 1916 |  | | |
TIGLI | Italia. 1950 a 1952 | | | |
TIKA | Alemania. Entre 1921 y 1924 | | | |
TILBROOK | Australia. Entre 1950 y 1953 |  | | |
TRILSTON | Inglaterra. 1919 |  | | |
TINDALL | Tasmania.Australia. 1916 |  | | |
TINKHAM | Estados Unidos. 1899 |  | | |
TISONG | | | | |
TITAN | Austria. 1927 a 1933 | | | |
TITAN | San MArino 1975 a ? | | | |
TITAN | Estados Unidos. Años 90 |  | | |
TITAN | Alemania. 1989 | | | |
TITANIA | Francia. 1901 a 1903 | | | |
TIZ-AM | Rusia 1931 a 1940 |  |
| |
TM | Italia. 1968 a 1992 | | | |
TMS | | | | |
TOHATSU | Japon. 1935 a 1966 |  | | |
TOKOYA | Japón. Años 90. |  | | |
TOKYO KUROGANE MOTOR COMPANY | Japon. Entre 1930 y 1940 |  | | |
TOMASELLI | Italia. 1931 a 1939 | | | |
TOMMASI | Italia. Entre 1926 ay 1927 | | | |
TOMOS | Yugoslavia. 1956 - | | | |
TOOLEY'S BI-CAR | Inglaterra. 1905 |  | | |
TORA | Taiwan. Años 70 | | | |
TOREADOR | Inglaterra. Entre 1924 y 1928 |  | | |
TORNAX | Alemania. Entre 1926 y 1955 | | | |
TORNAX | Alemania. Entre 1982 y 1984 | | | |
TORNEDO | Polonia. 1938 a 1939 | | | |
TORPADO | Italia. Entre 1950 y 1962 | | | |
TORPEDO | Republica Checa.Entre 1903 y 1912 |  | | |
TORPEDO | Alemania. Entre 1901 y 1907 | | | |
TORPEDO | Estados Unidos. Entre 1907 y 1909 |  | | |
TORPEDO | Australia.Tasmania. Entre 1912 y 1939 |  | | |
TORPEDO | Australia.Victoria. Entre 1908 y 1918 |  |
|
|
TORPEDO | Alemania. Entre 1928 y 1956 | | | |
TORQUE | Estados Unidos. 1945 |  | | |
TORROT | España. Entre 1960 y 1985 |  | | |
TORTUE | Francia. 1900 |  | | |
TOSHO | Japon. Entre 1959 y 1962 |  | | |
TOTEY | Francia. Entre 1901 y 1904 |  | | |
TOURIST | Australia. 1914 |  | | |
TOURIST | Estados Unidos. Entre 1904 y 1910 | | | |
TOURISTE | Suiza. 1903 | | | |
TOWNEND COVENTRY | Estados Unidos. Entre 1901 y 1904 | | | |
TOYO MOTOR | Japon. Entre 1949 y 1960 |  | | |
TPV (TERRY PRINCE) | Australia. Años 70 | | | |
TRABANT/BSA | Alemania. Años 60 | | | |
TRACTOCYCLETTE | Francia. 1906 |  | | |
TRAFALGAR | Inglaterra. 1902 a 1905 |  | | |
TRAFFORD | Inglaterra. Entre 1919 y 1922 |  | | |
TRAGATSCH | Republica Checa. Entre 1946 y 1949 |  | | |
TRAIN | Francia. Entre 1913 y 1939 | | | |
TRAIN ITALIANA | Italia. Entre 1932 y 1935 | | | |
TRAKKER | | | | |
TRANS-AMA | Italia. Entre 1932 y 1935 | | | |
TRAUB | Estados Unidos. 1916 |  | | |
TRAUMANNSDORF | Austria. 1931 | | | |
TRAUPEL | Alemania. 1998 | | | |
TRAVELLER | Australia. 1909 |  | | |
TREBLIG | Australia. Entre 1904 y 1915 |  | | |
TREBLOC | Inglaterra. Entre 1922 y 1925 |  | | |
TREEN | Inglaterra. Entre 1959 y 1960 |  | | |
TREFLE A QUATRE | Francia. Entre 1903 y 1909 | | | |
TREMO | Alemania. Entre 1925 y 1928 | | | |
TRENDLER | Inglaterra. 1968 |  | | |
TRENT | Inglaterra Entre 192 y 1906 |  | | |
TRESCOWTHICK | Australia. 1904 | | | |
TRESPEDI | Italia. Entre 1926 y 1930 | | | |
TREVISAN | Italia. Entre 1900 y 1902 |  | | |
TREZZA | Suiza. Años 20 | | | |
TRIANON | Alemania. Entre 1922 y 1926 | | | |
TRIBUNE | Estados Unidos. Entre 1903 y 1918 | | | |
TRICOL | Australia. 1910 |  | | |
TRIGGER | | | | |
TRIKETEC | | | | |
TRILBY | Francia. 1904 |  | | |
TRIMAK | | | | |
TRIMOTO | Estados Unidos. 1900 | | | |
TRIPLE H | Inglaterra. Entre 1921 y 1923 |  | | |
TRIPLETTE | Inglaterra. Entre 1923 y 1925 |  | | |
TRIPOL | Republica Checa. Entre 1925 y 1926 |  | | |
TRIUMPH | Estados Unidos. Entre 1907 y 1909 |  | | |
TRIUMPH | Inglaterra. Entre 1903 y 1983 - Entre 1985 y 1988 - Desde 1990 hasta nuestros dias. | | | |
TRIUMPH | Alemania. Entre 1903 y 1957 | | | Ver también Orial y TWN |
TROBIKE | Inglaterra. Entre 1960 y 1961 | | | |
TROIKA (BMW) | Alemania. 2001 | | | |
TROYAN AUTOCYCLE | Inglaterra. |  | | |
TROPFEN | Alemania. Entre 1923 y 1924 | | | |
TROUTMAN & BARNES | Estados Unidos. Años 60 |  | | |
TRUMP (TRUMP-JAP) | Inglaterra. Entre 1906 y 1923 | | | |
TRYPHONOS | Inglaterra. 2001 | | | |
T-SIIPI | Años 60 | | | |
TSCHESNOKOFF | Rusia. Entre 1906 y 1908 |  |
| |
TSUBASA | Japon. Entre 1955 y 1960 | | | |
TTM | Australia. 1918 |  | | |
TUK | Alemania. Entre 1921 y 1922 | | | |
TULA | Rusia. 1957 a ?? |  | | |
TUNDE | Hungria. Entre 1959 y 1972 | | | |
TUNGNAUD CAVELLIER | Francia. 1902 |  | | |
TUNTURI | Finlandia. Años 60 | | | |
TURGAN-FOY | Francia. 1900 |  | | |
TURKHEIMER | Italia. Entre 1902 y 1905 | | | Construida por Max Turkheimer que más tarde construiría Astra en 1931. |
TULE TROOPER | Estados Unidos. Finales de los 60 | | | |
TURNER | Australia. Entre 1914 y 1919 |  | | |
TURNER | Holanda. Entre 1952 y 1954 |  | | |
TURNER BYVAN FRONT WHEEL DRIVE | Inglaterra. Entre 1946 y 1950 | | | |
TUSROKE | Inglaterra. 1919 | | | |
TVS | India. 1976 a | | | |
TVS SUZUKI | India. Desde 1976 |  | | |
TWIN EAGLE | Estados Unidos. Años 1990 |  | | |
TWM | Italia. Entre 1979 y 1986 | | | |
TWN (Triumph Werke Nurnburg) | Alemania. Entre 1934 y 1957 | | | |
TWOMBLY | Estados Unidos. 1895 |  | | |
TX | Alemania. 1924 a 1926 | | | |
TYLER | Australia. Entre 1901 y 1908 |  | | |
TYLER | Inglaterra. Entre 1913 y 1923 |  | | |
TYPHOON | Suecia. Entre 1947 y 1954 | | | |
THPHOON | Holanda. Entre 1952 y 1968 |  | | |
UIPS | | | | |
UM | | | | |
UMJ | Gran Bretaña. |  | | |
UNIC | | | | |
UNILLI | | | | |
UNIMOTO | | | | |
UNISON | | | | |
UNIVERSAL ELECTRIC CARRIAGE Co | | | | |
UNIVERSAL MOTOR | | | | |
UNO | | | | |
URAL | | | | |
UVM | | | | |
VASTRO | | | | |
VECTRIX | | | | |
VELOCETTE | | | | |
VENTO | | | | |
VERTEMATI | | | | |
VESPACAR | | | | |
VESPINO | | | | |
VIA | | | | |
VICTORY | | | | |
VIKERS | | | | |
VINCENT | | | | |
VONROAD | | | | |
VOR | | | | |
VOXAN | Francia. Desde años 90 | | | |
VST | | | | |
VIRUS | Italia. Desde 2007 a | | | www.virus.it |
| | | | |
WACHAUER | | | | |
WANDERER | Alemania Desde 1911 a 1929 | | | |
WANGYE | | | | |
WANJIN | | | | |
WILDLANDER | | | | |
WINLAND | | | | |
WK | | | | |
WULFBOY |
| | | |
WONJAN | | | | |
WOTTAN | | | | |
WT MOTORS | | | | |
WUYANG | | | | |