NOMBRE | PAIS Y FECHAS | BANDERA | LOGO - EMBLEMA | OBSERVACIONES |
AAE | Italia. | | | |
AAR | Finlandia | | | |
ABAKO | Alemania, entre 1923 y 1925 Nurmberg | | | |
ABBOT | Australia. Entre 1915 y 1918 | | | |
ABBOTSFORD | Gran Bretaña, Entre 1919 y 1920 |  | | |
ABBOTSFORD | Australia. Entre 1912 y 1923 | 
| | |
ABC | Gran Bretaña. (All British Company) sobre 1913 al 1921 | 
|  | ABC Motors Co LTD |
ABC | Gran Bretaña. De 1922 a 1924 | | | ABC Cycle and Co |
ABC | Alemania. Entre 1922 y 1924 | | | |
ABC | Francia.Entre 1920 y 1924 | | | |
ABC | Estados Unidos. Años 1990 | | | |
ABEL | Estados Unidos. Entre 1901 y ?? |  | | |
A. BADIA | | | | |
ABENDSONNE | Alemania, 1934 |  | | |
ABERDALE | Gran Bretaña, sobre 1947 | | | |
ABE STAR | Japón. Sobre 1951 | | | |
ABG | Francia. |  | | |
ABF | Francia. |  | | |
ABIELLE | Francia |  | | |
ABIGNENTE | Italia, 1926 |  | | |
ABINGDON | Gran Bretaña. 1903 en Birmingham |  |  | También ABINGDON KING DICK |
ABJ | (Iniciales de los constructores A.B. Jackson), en 1949 | | | |
ABRA | Italia, en 1923 | | | |
ABRIKOSSOFF | Rusia.Entre 1895 y 1899 |  |
|
|
ABSOLON | Australia. 1915 |  | | |
ACE | USA, en 1917 |
| | |
ACERBONI | Italia. MIán. En 1939 |  |
|
|
ACCESS | | | | |
ACCOSSATTO |
Italia, desde 1969 hasta hoy en Villastellone
|
| |
http://www.accossato.com/ |
ACCUMOLLI | Italia. 1950 | | | |
ACHER | Francia, en 1926 |  | | |
ACHILLES | Austria, en 1906 | | | |
ACHILLES | Checoslovaquia. Entre 1906 y 1912 |  | | |
ACHIVE | | | | |
ACIX | Italia. Milán. en 1925 | | | |
ACKLAND | Gran Bretaña. Entre 1919 y 1924 |  | | |
ACMA |
Francia, entre 1948 y 1962 |
| | (Ateliers de Constructions de Motos et Automobiles) |
ACME | Gran Bretaña, en Coventry de 1902al 1922 | | | |
ACME | Australia. Entre 1911 y 1913 | 
| | |
ACME | Australia. Entre 1915 y 1917 | | | |
ACOME | Francia. 1978 a 1981 |  |
| |
ACS | (Ateliers de Constructión Siccardi) Francia. En 1980 | | | |
ACSA | Italia, Bolonia. En 1954 |  | | |
ACV | Francia |  | | |
AD | (Antonio Dionisio), Italia en 1927 |  | | |
ADB | Estados Unidos. Del 1993 a la actualidad | | | |
ADER | Francia |  |
| |
AD El | Iran | | | |
ADIVA | | | | |
ADLER |
Alemania, Frankfurt. Desde 1899 |
 | |
www.adlermotorcycles.co.uk |
ADLY MOTO |
Taiwan. Desde 1978 |
|  |
|
ADMA | Alemania. Entre 1924 y 1926 | | | |
ADONIS | Francia. Neuilly-sur-Seine. Entre 1949 y 1952 |  |
| |
A.D.P. | | | | |
ADRIA | Alemania. En 1912 | | | |
ADRIATICA | Italia. 1960's A 1980's | | | |
ADS | Belgica, Liege. En 1949 |  | | |
ADVANCE |
Gran Bretaña. Northampton. En 1906 |
 | | |
A.E.B. | Gran Bretaña. 1912 a 1913 | | | |
AEC | | | | |
AEE | Gran Bretaña. En 1919 a 1925 | | | |
A.E.L. | Gran Bretaña. Birmingham. Sobre 1919 | | | |
AEOLUS | Gran Bretaña. De 1903 a 1905 y 1914 a 1915 | | | |
AEON | Taiwan. 1998 |
| |
|
AESTER | Italia. Entre 1932 y 1935 | | | |
AER | (A.E. Reynolds) Gran Bretaña. Sobre 1931 | | | |
AERDIESEL | Italia. |  | | |
AERMACCHI | Italia. En 1948 | | | |
AERMOTO | Italia. En 1938 a 1940 |  | | |
AEROCAPRONI-AEROMERE | Italia. En 1950 | | | |
AEROPLAN | Alemania. Kohlfurt. Sobre el año 1922-1925 | | | |
AEROS | Checoslovaquia. Sobre 1927 a 1929 | | | |
AEROSCOOT | Belgica. Sobre 1953-54 |  | | |
AETOS | Italia. Sobre 1913-1914 | | | |
AFW | (Allgemeinen Fahrzeug Werke). Alemania. Wetfalen. Sobre 1923-1925 | | | |
AGA | Gran Bretaña. 1921 |  |
|
|
AGAMI | Francia. |  |
| |
AGF | Francia. En 1949 |  |
| |
AGL | (Alberto Garelli Loupiac). Francia. Sobre 1913 |  |
| |
AGON | Sobre 1926-1927 | | | |
AGOSTINI | Alemania. 1991 |  | | |
AGRALE |
Brasil. |
| | |
AGRATI | Italia. De 1958 a 1965 | | | |
AGRATI GARELLI | Italia. En 1961 | | | |
AGS | Francia. 1929 |  |
| |
AGS | Holanda. De 1971 a 1976 |  |
|
|
AIDA | España. | | | |
AIE | | | | |
AIGLON | Francia. Sobre 1920 |
| | |
A.I.M. | Italia. En 1976 | | | |
AIROLITE | Gran Bretaña. En 1922-1923 | | | |
AIYUMO | | | | |
AJAX | Belgica. Años 30 |  | | |
AJAX | Australia. 191? |  | | |
AJAX | Gran Bretaña. 1923 a 1924 | | | |
AJR | Edinburgo. Años 1925-1926 | | | |
A.J.P. | | | | |
A.J.F. | Francia. |  | | |
A.J.R. | Escocia. | | | |
A.J.R. | Portugal | | | |
AJW | (Iniciales de los constructores A.J. Weathon) Gran Bretaña. Años 20 | | | |
AJS |
Gran Bretaña. 1909 a 1970 |
| | |
A.J.T. | Australia. Años 20 |  | | |
A.J.W. | Gran Bretaña. De 1928 a 1948 | | | |
AKD | (abingdon King Dirk)Gran Bretaña. En 1927 | | | |
AKKENS | Gran Bretaña. En 1912 al 1922 | | | |
ALATO | Italia. Turin. En 1923-1925 | | | |
ALA D'ORO | | |  | Ver también AERMACCHI |
ALBA | Alemania. Stettin. Años 20 |  | | |
ALBA-MAZZUCHELLI | Italia. Milán. Entre 1925 y 1928 | | | |
ALBAMOBILE | Francia |  |
| |
ALBATROSS | Gran Bretaña. En 1954 | | | |
ALBERT | Alemania. En 1922-1924 | | | |
ALBERT | Francia. 1908 |  |
| |
ALBERT-JEAN | Francia. 1901 |  |
| |
ALBERTUS | Alemania. En 1922-1924 |
|
| |
ALBION | Francia. |  |
| |
ALBI-SPORT | Francia. |  |
| |
ALBIN-MONARK |
Suecia. Entre 1939 y 1940 | | | |
ALCE | | | | |
ALCHEMY | Australia. 1991 |  | | |
ALCYON | Francia. En 1902 | | | |
ALCYON ITALIANI | Italia. 1926 a 1928 | | | |
ALDBERT | Italia. En 1953 | | | |
ALECTO | Gran Bretaña. Londres. 1919-1924 | | | |
ALERION | Belgica. 1919 |  | | |
ALERT | Gran Bretaña. Coventry-Alert. En 1903-1906 | | | |
ALEU | España. Barcelona. En 1953 |
| | |
ALFA | Italia. En 1923-1926 | | | |
ALFA | España |  | | |
ALFA-GNOM | Alemania. Neustadt. Sobre 1926-1928 | | | |
ALGE | (Alfred Geissler). Alemania. Leipzig. Entre 1923-1931 | | | |
ALFER | España. Barcelona | | | FAMOTO, S.A. San Cugat del Vallés, Barcelona. 936750211 |
ALIPRANDI | Entre 1925-1930 | | | |
ALLDAYS ONIONS | Gran Bretaña. Birmingham. En 1903. | | | |
ALLEGRO | Suiza.- Sobre 1925-1927 | | | |
ALLELUIA | Francia. Años 20 |  |
| |
ALLRIGHT | Gran Bretaña. Entre 1901-1927 | | | |
ALLSTATE | USA. Entre 1953-1963 | | | |
ALMA | Francia. En 1949 |  |
| |
ALMIDI | Belgica. Años 1950 |  | | |
ALMORA | Entre 1924-1925 | | | |
ALP | Gran Bretaña | | | |
ALPA PICQUENOT | Francia. En 1956 |  |
| |
ALPHA CENTURI | Gran Bretaña. En 1967 | | | |
ALPINA RENANIA | | | | |
ALPINO | Italia. En 1945 | | | |
ALTA | Gran Bretaña. Entre 198-1971 | | | |
ALTA |
Grecia. 1950 a ?? |
| | |
ALTEA | Italia. En 1939 – 1941 | | | |
ALTER | Francia. Entre 1955 – 1956 |  |
| |
AMAG | Alemania. Berlin. Entre 1924-1925 | | | |
AMAZONAS | Brasil | | | |
AMBAG | Alemania. Berlin. En 1923 | | | |
AMBASSADOR | Gran Bretaña. En 1948 | | | |
AMC | (Allied Motor Corporation).- USA. Chicago.Illinois. En 1912-1915 |
| | |
AMC | (Ateliers de Mecanique du Centre).- Francia. En 1942 | | | |
A.M.C. | España. | | | |
AMERICAN | USA. Chicago. Entre 1911-1914 |
| | |
AMERICAN-X | USA. Chicago. Años 20 | | | |
AMI | (Auto-Motoren-Industrie GMbH). Alemania. Berlin. 1921-1925 | | | |
A.M.F. | España | | | |
AMMON | Alemania. Berlin. Entre 1923-1925 | | | |
AMO | Alemania. Munich. Entre 1922-1924 | | | |
Amo | Alemania. Berlin. Entre 1950-1954 | | | |
AMR | Italia. Casarza Ligure. Entre 1973-1983 | | | |
AMF | España | | | |
AMS |
España. Málaga. Entre 1954 a 1965 |
| |
http://www.xn--muizmotos-m6a.com/motos-ams/ |
AMSTRONG | | | | |
ANCILLOTTI |
Gualtiero Ancillotti. Desde 1931 |
| |
http://www.ancillotti.com/ |
ANCON | Argentina. En 1958 | | | |
ANCORA | Italia. Desde 1923 al 1940 | | | |
André | Francia. Años 20 |  |
| |
ANDREAN | Francia. Desde 1924 |  | | |
ANDREES | Alemania. Dusseldofr. Desde 1923 |
 | | |
ANELAY | Gran Bretaña. En 1955 |  | | |
ANGLIAN | Entre 1903-1912 | | | |
ANGLO-DANE | Dinamarca. En 1914 | | | |
ANKER | Alemania.En 1949 |  | | |
ANTOINE | Belgica. En 1910 |  | | |
ANTRAS | | | | |
ANVIAN | España. San Adria del Besos. 1980 |
| | |
ANZANI | Alessandro Anzani | | | |
APACHE | USA. Denver. En 1907-1911 | | | |
APE | España | | | |
APEX | Alemania. Entre 1924-1926 | | | |
APOLLO | Alemania. En 1951 | | | |
APRILIA | Italia. Desde 1934 | | | |
AQUILA | Italia. En 1934 | | | |
ARAB | Gran Bretaña. Entre 1923-1926 |  | | |
ARBINET | Francia. Entre 1927 a 1934 |  |
| |
ARBIZU |
España. 1982 |
| |
http://www.moto-club.es/arbizu.php |
ARC | España. Hispano-Villiers. Entre 1954 y 1956 | | | |
ARCH MOTORCYCLE COMPANY | Estados Unidos 2012 |  | | |
ARCO | Alemania. Entre 1922-1927 |  | | |
ARDEA | Italia. Entre 1928-1933 | | | |
ARDEN | Gran Bretaña. 1912 | | | |
ARDENT | Francia. Años 1950 |  | | |
ARDIE | Alemania. Entre 1919 y 1958 |  | | |
ARDILLA | (Sociedad Anónima Industrias del Plata). España. Barcelona. En 1951 |
| | |
ARDITO | Italia. Stradella.Pavia. En 1952 |  | | |
ARES | Alemania. N 1922 – 1928 |  | | |
ARGENTRE | Francia. Desde 1927 al 1932 |  | | |
ARGEO | Alemania. Berlin. Entre 1924 – 1927 | | | |
ARIEL | Gran Bretaña. Desde 1899 |  | | |
ARISTOS | Alemania. Berlin. En 1923 |  | | |
ARISCO | España |  | | |
ARIZ | (Armido Rizzetto) Entre 1952-1954 | | | |
ARLIGUE | Francia. Entre 1950 y 1953 |  | | |
ARM | España | | | ARM.- Anvian Romero Motos Originariamente ANVIAN |
ARMIS | Gran Bretaña. Birmingham. Entre 1920 – 1923 |  | | |
ARMOR | Francia. Paris. En 1910 |  | | |
ARMSTRONG | Gran Bretaña. Paddington. Desde 1902 |  |  | |
ARNO | Gran Bretaña. En 1906 |  | | |
ARNGREN | | | | |
ARTES | España |  | | |
ARTIC CAT | Estados Unidos. 1995 |
| | |
ARROW | Gran Bretaña. Desde 1913 | | | |
ASA | | | | |
ASAHI | Japón. |
| | |
ASB | España |  | | |
ASCOT | Gran Bretaña. Ascot. En 1905 |  | | |
ASCOT PULLIN | Gran Bretaña. Desde 1914 |  | | |
ASHFORD | Gran Bretaña. Desde 1900 |  | | |
ASIAWING | | | | |
A.S.L. | Gran Bretaña. Desde 19074 |  | | |
ASPES |
Desde 1955 a 1984 |
|
| |
ASPI | (Societa Attrezzature Servizi Pubblici Industriali) Italia. Desde 1947 |
| | |
ASSO | Italia. Turin. Desde 1927 | | | |
ASTER | Francia. En 1898 |  | | |
ASTER | España | | | |
ASTON | Gran Bretaña. Birmingham. Desde 1923-1924 |  | | |
ASTORIA | Italia. Desde 1934 | | | |
ASTRA |
Alemania. Munich. 1923-1926 |
| | |
ASTRAL | Francia. Puteaux an der Seine. En 1919
| | | |
ASTRO | Italia. En 1950 | | | |
ASTUR | España |  | | |
ASYA | | | | |
ATALA | Italia. En 1906 | |
| |
ATERMAN | España. Sevilla 1959 | | | |
ATLANTA-DUO | Estados Unidos. Entre 1935-1936 |  | | |
ATLANTIC | Francia. Entre 1929-1932 |  |
| |
ATLANTIK | Entre 1925-1926 | | | |
ATLANTIS | Kiel. Desde 1928 | | | |
ATLAS | Gran Bretaña. Coventry. En 1913 | | | |
ATK | | | | |
ATTOLINI | Italia. En 1921 | | | |
AUBIER DUNNE | Francia. En 1926 |  | | |
AUGUSTA | Italia. En 1926 | | | |
AUDENIS | España. Entre 1930 y 1936 | | | |
AUREOLE | Francia. 1930 |  |
| |
AURORA | Gran Bretaña. Coventry. En 1902-1905 |  | | |
AUSTEN | Gran Bretaña. Londres. Entre 1903-1906 |  | | |
AUSTIN | Gran Bretaña. Londres. En 1903 |  | | |
AUSTRAL | Francia. Entre los años 1908 y 1932 |  | | |
AUSTRIA | Austria. En 1930-1933 | | | |
AUSTRO ALPHA | Austria. En 1933-1935 | | | |
AUSTRO MOTORETTE | Austria. Comienza en 1921 | | | |
AUSTRO OMEGA | Austria. Korneuburg. En 1932 | | | |
AUTINAG | Alemania. Dusseldorf. Entre 1923 – 1925 |  | | |
AUTISA | España | | | |
AUTO-BI | USA. Desde 1902 |
| | |
AUTOBIROUE | Francia. En 1957 |  | | |
AUTO-BIT | |
| | |
AUTO-ELL | Alemania. Stuttgart. En 1924 |  | | |
AUTOFAUTEIL | Francia. Desde 1905 |  | | |
AUTOFLUG | Alemania. Berlin. En 1921 |  | | |
AUTOGLIDER | Gran Bretaña. En 1919 | | | |
AUTOMOTO | Francia. St. Etienne. Desde 1902 |  |  | |
AUTOPED | USA. Desde 1910 | | | |
AUTOSCO | Gran Bretaña. Londres. En 1929-1930 |  | | |
AUTOUNION | | |  | DKW |
AUXI | Suiza. Años 20 | | | |
AVADA | Holanda. Años 1950 |  | | |
AVAROS | Holanda. En 1956 |  | | |
AVIS CELER | Alemania. Hannover. En 1925-1931 |  | | |
AVISPA | España |  | | |
AVOLA | Alemania. En 1924-1925 |  | | |
AVON | Gran Bretaña. Croydon. Entre 1919 a 1929 |  | | |
AVRO | (Alliot Vernon Roe). Gran Bretaña. Años 20 |  | | |
A.W.D. | (August Wuring in Dusseldorf). Alemania. En 1932 |  | | |
A.W.O. | Antigua DDR. Alemania Democrática. En 1950 |  | | |
AXR | | | | |
AXY | | | | |
AYRES-HAYMAN | Gran Bretaña. Manchester. En 1920 |  | | |
AZA | Praga. En 1924-1926 | | | |
AZEL | | | | |
AZZARITI | (Vicenzo Azzariti). Italia | | |
|
BABEL | Francia. 1957 |  | | |
BABETTA | República Checa. | |
| |
BABYMOTO | Francia. Entre 1952 y 1954 |  | | |
BABY STAR | | | | |
B.A.C. | Inglaterra. | | | |
BADGER | Estados Unidos. 1951 a 1955 | | | |
BADIA | España |  | | |
BADIA (febrero Kart) | España |  | | |
BAIMO | | | | |
BAJ ABAJ | India |  |
| |
BALCELLS | España |  | | |
BALLESTA ESPECIAL | España |  | | |
B.A.F. | | | | |
BAIER | Alemania.Berlin. 1926 a 1930 |  | | |
BAILEUL | | | | |
BAKER | | | | |
BALALUWA | | | | |
BALKAN | | | | |
B.A.M. | | | | |
BAMAR | | | | |
BAMO | | | | |
BANHE | | | | |
BANSHEE | | | | |
BAOTIAN | | | | |
BARDONE | | | | |
BARIGO | | | | |
BARNES | Inglaterra. 1904 | | | |
BARON | | | | |
BARONI | | | | |
BARR & STROUD | | | | |
BARRY | | | | |
BARBACIL | España. Zaragoza. 1925 | | | |
BE-BE | Alemania. Entre 1923-27 |  | | |
BARIGO | | | | |
BAROSSA MOTOR | Taiwan. 2003 a la actualidad | | | http://www.barossa-motor.be |
BARTALI |
Italia. 1953 a 1961 |
|
| |
BARTER | | | | |
BARTISCH | | | | |
BASHAN | | | | |
BASIGLI | | | | |
BASTERT | | | | |
BART | | | | |
BATAVUS | | | | |
BAUDO | | | | |
BATLLÓ | España. |  | | |
BAUER | | | | |
BAUGHAN | | | | |
BAYERLAND | | | | |
BAYERN | | | | |
BAYLEY & FLYER | | | | |
B.C.R. | | | | |
B.D. | | | | |
BEADING ENGINE COMPANY | | | | |
BEARDMORE PRECISION | | | | |
BEASLEY | | | | |
BEAST (The) | | | | |
BEAUFOURT | | | | |
BEAU IDEAL | | | | |
BEAUMONT | | | | |
|
| | | |
BE-BE | 1970 a ? | | | |
BECCARIA | Italia. entre 1925 y 1928 | | | |
BECKER | Alemania. Entre 1903 y 1906 |  | | |
BECO | Alemania. Entre 1923 y 1925 |  | | |
BEESTON | Gran Bretaña. entre 1898 y 1905 |  | | |
BEF | Alemania. Entre 1907 y 1914 |  | | |
BEFAG | Alemania. Entre 1922 y 1924 |  | | |
BE-GIN | Australia. 19?? |  | | |
BEHAG | Alemania. 1924 y 1926 |  | | |
BEHRENS | Australia. 1905 |  | | |
BEISTEGUI HERMANOS | España. 1956 |  | | |
BEKAMO | Alemania. Entre 1922 y 1925 |  | | |
BEK | República Checa. Entre 1923 y 1930 | | | |
BELL | Australia. Entre 1905 y 1914 |  | | |
BENDAO | | | | |
BENELLI | Italia. Desde 1911 | | | |
BENETI | España |  | | |
BENJAMIN | | |
| |
BENOIT GONIN | Francia. 1912 |  | | |
BENOTTO | Italia. De 1953 a 1957 | | | |
BENTICK | Gran Bretaña. 19?? |  | | |
BENZ | Alemania. De 1885 a 1893 |  | | |
BERCLEY | Belgica. De 1905 a 1925 |  | | |
BERESA | Alemania. De 1923 a 1925 |  | | |
BERECO | | | | |
BERGFEX | Alemania. De 1904 a 1909 |  | | |
BERGO | Alemania. 1924 |  | | |
BERINI | Holanda. Años 50 |  | | |
BERKELEY | Gran Bretaña. Entre 1956 y 1960 | | | |
BERNADET | Francia. De 1930 a 1934 |  | | |
BERLICK | Inglaterra. 1929 | | | |
BERNADI MOTOR ATTACHMENT | Francia. 1893 |  | | |
BERLIN | | | | |
BERNARDET | Francia. De 1947 a 1957 |  | | |
BERNARDI | Italia 1894 a 1901 | | | |
BERNARDI | (Motores NSU). Italia. Años 50 | | | |
BERNEG | Italia. De 1954 a 1962 | | | |
BERO | Alemania. De 1924 a 1925 |  | | |
BERRACO | España | | | |
BERTAUT | USA. 19?? | | | |
BERTIN | Francia. 1955 a 1958 |  | | |
BERWICK | Gran Bretaña. 1929 |  | | |
BERTONI | | | | |
BERVA | | | | |
BERWICK | | | | |
BESANKO | Australia. 1909 |  |
| |
BESSONE | | | | |
BETA | Italia. 1950 | | | |
BETAMOTOR | | | | |
BETA | España |  | | |
BETTY | España |  | | |
BETTOCCHI | | | | |
BEYONG | | | | |
BEUKER | Alemania. De 1921 a 1929 |  | | |
BEZDEZ | República Checa. De 1923 a 1926 | | | |
BFG |
Francia. 1978 a 1983 |
 | | |
B.G.W. | Francia. Entre 1978 y 1983 |  | | |
BH | España. Entre 1956 y 1960 | |
| |
B&H | Gran Bretaña. 1923 |  | | |
BI_AUTO-GO | Estados Unidos. ?? | | | |
BIANCHI | Italia. Desde 1987 | | | |
BICHRONE | Francia. Entre 1902 y 1907 |  | | |
BIG BRUTE | Estados Unidos. Años 90 | | | |
BIG DOG | Estados Unidos. 199? | | | |
BIKOTOR | | | | |
BILYARD and KING | Tasmania, Australia. Entre 1904 y 1910 |  | | |
B.I.M. | Japón. De 1956 a 1961 |
| | |
BIMM | Italia. De 1972 a 1980 | | | |
BIMA | | | | |
BIMOFA | Alemania. Entre 1922 y 1925 |  | | |
BIMOTA | Italia. Desde 1975 | | | |
BIMOTOR | Italia | | | |
BINKS | Gran Bretaña. Entre 1903 y 1906 |  | | |
BINZ | Alemania. 1954 a 1958 |  | | |
BIRCH | Gran Bretaña. 1902 a 1905 |  | | |
BIRD | Australia. De 1910 a 1913 |  | | |
BIRD | Estados Unidos. Años 1970's | | | |
BIRMA | Francia. De 1949 a los años 50 |  | | |
BISMARCK | Alemania. 1904 a 1956 |  | | |
BISMARCK | Alemania. De 1921 a 1923 |  | | |
BISON | Austria. De 1924 a 1926 | | | |
BITRI | Holanda. De 1955 a 1957 |  | | |
BITZA | Australia. 1922 |  | | |
BJR | España. De 1953 a los años 60 | | | |
BL | | | | |
BLACKBURNE | Gran Bretaña. Entre 1913 y 1922 |  | | |
BLACKFORD | Gran Bretaña. entre 1902 y 1904 |  | | |
BLACK-HAWK | Gran Bretaña. Entre 1912 y 1914 |  | | |
BLACK-PRINCE | Gran Bretaña. entre 1919 y 1920 |  | | |
BLACK'N ROLL | | | | |
BLAIR | | | | |
BLAKE | Australia. 1920 |  | | |
BLANCHE HERMINE | | | | |
BLANCO | España |  | | |
BLATA |
| | | |
BLEHA | Alemania. Entre 1923 y 1926 |  | | |
BLERIOT | Francia. Entre 1920 y 1923 |  | | |
BLITZ | España |  | | |
BLODY MARY | | | | |
BLOTTO | Francia. Entre 1951 y 1955 |  | | |
BLUE SPEC | Australia. entre 1907 y 1915 |  | | |
BLUEBELL | Australia. Entre 1907 y ? |  | | |
BLUEBIRD | Australia. Entre 190?? y 1919 |  | | |
BLUCHER | Alemania. Años 30's |  | | |
BLUMFIELD | Gran Bretaña. Entre 1908 y 1914 |  | | |
BM | Italia. Entre 1928 y 1931 | | | |
BM | Italia. Desde 1950 a ?? | | | |
BMA | Italia. 1978 | | | |
BMG | Australia. En 1916 |  | | |
BMG | Hungria. De 1939 a 1944 | | | |
BMI | Holanda. Entre 1934 y 1937 |  | | |
BM | | | | |
BMP | Italia. Entre 1920 y 1925 | | | |
BNF | Alemania. Entre 1903 y 1907 |  | | |
BMS | España | | | |
B.M.W. BMW |
Alemania. |
 |  | |
BOALER | ??. Años 90's | | | |
BOAR | Estados Unidos. 199? | | | |
BOASSI | | | | |
BOCK & HOLLANDER | Austria. 1905 a 1911 | | | |
BODDICE | | | | |
BODO | Alemania. Entre 1924 y 1925 |  | | |
BOGE | Alemania. Entre 1923 y 1925 |  | | |
BOGEY | | | | |
BOHME | Alemania. Entre 1925 y 1930 |  | | |
BOHMERLAND | República Checa. Entre 1925 y 1939 | | | |
BOLIDE | Francia. Entre 1902 y 1910 |  | | |
BOLGER | Australia. Entre 1904 y 1907 |  | | |
BOLWELL-PGO | Australia. 2000 |  | | |
BOMBARDIER Ver también CAN AM | Canadá. Desde los años 70's | | | |
BONANZA | Estados Unidos. 1968 | | | |
BOND | Gran Bretaña. entre 1949 y 1953 |  | | |
BOND SCOOTER | Gran Bretaña. Entre 1958 y 1962 |  | | |
BOND (3 Ruedas) | Gran Bretaña. entre 1949 y 1969 |  | | |
BOND-RELIANT | Gran Bretaña. Entre 1970 y 1974 |  | | |
BONET | España |  | | |
BON TRIKE | Australia. Años 1990's |  | | Posteriormente REWACO |
BONHAM | Estados Unidos. Años 70's | | | |
BONUS | Taiwan. Años 90's | | | |
BONZI UND MARCHI | | | | |
BOOM | | | | |
BOOMERANG | Australia. Entre 1903 y 1925 |  | | |
BOOTH | Gran Bretaña. Entre 1901 y 1903 |  | | |
BORD | Gran Bretaña. entre 1902 y 1906 |  | | |
BORDONE | | | | |
BORGHI | Italia. Entre 1951 y 1963 |
| | |
BORGO | Italia. Entre 1906 y 1926 |
| | |
BORHAM | Gran Brataña. Entre 1950 y 1953 |  | | |
BORILE | Italia. 1999 |
| | |
BORIN | Belgica. 19?? |  | | |
BOSS-HOSS | Estados Unidos. 199? | | | |
BOTTARI | | | | |
BOUCHET | Francia. Entre 1902 y 1905 | | | |
BOUGERY | Francia. Entre 1896 y 1902 | | | |
BOLOGNE ELK | Australia. 1921 |  | | |
BOUNDS-JAP | Gran Bretaña. 1909 a 1912 |  | | |
BOURGET | Estados Unidos. 199? | | | |
BOVY | Belgica. De 1914 a 1924 |  | | |
BOWDEN | Gran Bretaña. Entre 1902 y 1905 |  | | |
BOWN | Gran Bretaña. 1919-24; 1946-49 y 1950-58 |  | | |
BOXER | Francia. Años 90's |  | | |
BOYS TOYS | Estados Unidos. Años 90's | | | |
B & P | | | | |
BPR | Suiza. Entre 1929 y 1932 | | | |
BPS | Francia. Entre 1973 y 1978 |  | | |
BRA | Gran Bretaña. 1990 hasta ?? |  | | |
BRAAK | Alemania. Entre 1923 y 1925 |  | | |
BRADBURY | Gran Bretaña. Entre 1901 y 1925 | | | |
BRAECKMANN | | | | |
BRADSHAW | Gran Bretaña. Entre 1921 y 1924 |  | | |
BRAND | Alemania. Entre 1925 y 1930 |  | | |
BRANDWOOD | Australia. Entre 1903 y 1907 |  | | |
BRANDWOOD | Tasmania. Australia. 1905 | | | |
BRANSON | | | | |
BRAVIS | Alemania. Entre 1924 y 1926 |  | | |
BREDA | Italia. Entre 1946 y 1951 | | | |
BREE | Austria. Entre 1902 y 1904 | | | |
BREFFA | Italia. Años 50's |
| | |
BRENNABOR | Alemania. Entre 1902 y 1940 |  | | |
BRESSON | España |  | | |
BREUIL | Francia. Entre 1903 y 1908 |  | | |
BRIBAN | Francia |  | | |
BRIDGESTONE | Japón. Entre 1952 y 1970 |
| | |
BRIGGS & STRATTON | Estados Unidos. 1919 | | | |
BRIGHTON STEAMER | Estados Unidos. 1896 | | | |
BRILANT-ALCYON | República Checa. 1932 | | | |
BRILLANT | | | | |
BRITAX | Gran Bretaña. Entre 1954 y 1956 |  | | |
BRITISH RADIAL | Gran Brataña. Entre 1920 y 1923 |  | | motores de 3 cilindros |
BRITISH SALMSON | Gran Bretaña. Entre 1950 y 1956 |  | | |
BRITISH-STANDARD | Gran Bretaña. entre 1919 y 1923 |  | | |
BRITTEN | Nueva Zelanda. 1988 | | | |
BRM | Gran Bretaña. Entre 1955 y 1957 |  | | |
BROCKHOUSE | Gran Bretaña. Entre 1946 y 1955 |  | | |
BRONCCO | Estados Unidos. 19?? | | | |
BRONDOIT | Belgica. 1924 a 1929 |  | | |
BRONZEWING | Tasmania. Australia. Entre 1902 y 1910 |  | | |
BRONZEWING | Victoria.Australia. Entre 1910 y 1914 |  | | |
BROUGH | Gran Bretaña. Entre 1908 y 1925 |  | | |
BROUGH SUPERIOR | Gran Bretaña. Entre 1920 y 1940 |
|  | http://www.broughsuperiorclub.com/home.htm |
BROWN | Gran Brataña. entre 1901 y 1915 |  | | |
BROWN-BICAR | Gran Bretaña. Entre 1904 y 1912 |  | | |
BRUNA | España |  | | |
BRUNEAU | Francia. Entre 1903 y 1910 |  | | |
BRUTW (The) | | | | |
BRUTSCH | Alemania. Entre 1951 y 1954 |  | | |
B&S | Alemania. Entre 1925 y 1930 |  | | |
BSA | Gran Bretaña. Entre 1910 y 1973 |  | | Birmingham Small Arms |
BSL | Nueva Zelanda. De 1998 a ? |
| | |
BSM | Alemania. 1926 |  | | |
BSU | 19?? | | | |
BSW | Alemania. Años 30's |  | | |
BT | España |  | | |
BTM | | | | |
BUBI | Alemania. Entre 1921 y 1924 |  | | |
BUCHER | Italia. Entre 1911 y 1920 |
| | |
BUCHET | Francia. Entre 1900 y 1911 |  | | |
BUCKER | Alemania. Entre 1928 y 1958 |  | | |
BUGRE | | | | |
BUELL | Estados Unidos. De 1985 a | | | |
BUFFALO | Alemania. 199? |  | | |
BULLAKOFF | Rusia. De 1899 a 1900 | | | |
BULLDOG | Gran Bretaña. 1920 |  | | |
BULLERI | | | | |
BULLO | Alemania. De 1924 a 1926 |  | | |
BULLOCK | Australia. De 1902 a 1914 |  | | |
